มอเตอร์ไซต์ SUZUKI NEX
Suzuki Nex มอเตอร์ไซค์ ECO แนวคิดใหม่ของจักรยานยนต์ออโตเมติกสุดประหยัดด้วย LEaP Techonology (Light Efficient and Powerful) พร้อมหัวฉีด F1 ใหม่ ประหยดน้ำมันได้มากถึง 56 กม./ลิตร (มาตรฐานการทดสอบที่ ECE40 Mode โดยวิศวกรซูซูกิ) ขนาดรถกะทัดรัด เน้นในการตอบสนองผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัย ตัวรถถูกออกแบบให้มีมิติขนาดยาว 1,850 มม. กว้าง 665 มม. สูง 1,035 มม. น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพียง 87 กก. ดีไซน์เบาะต่ำ พร้อมช่องเก็บของด้านหน้าและช่องเก็บของอเนกประสงค์ แผงหน้าปัดเรียบหรู ขับขี่ง่าย ลงตัวกับล้อแม็กซ์ มาพร้อมราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้สบาย
Technology
| รุ่น | UD110NB-L | UD110NE-K | UD110NE-L |
| กว้าง x ยาว x สูง | 665 x 1,850 x 1,035 มม. | ||
| น้ำหนัก (Full Weight) | 88 กก. | 87 กก. | |
| แบบ | 4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft | ||
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 51.0 x 55.2 มม. | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 ซีซี | ||
| ระบบจุดระเบิด | แบบอิเลคทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ | ||
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.4 : 1 | ||
| คาร์บูเตอร์ | แบบหัวฉีด (Fuel Injection) | ||
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า | ||
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก | ||
| คลัตซ์ | แบบแห้ง, อัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | ||
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติแบบสายพานตัววี V-Belt | ||
| ความยาวช่วงล้อ | 1,235 มม. | ||
| ระยะห่างจากพื้น | 135 มม. | ||
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26.7 / 101 มม. | ||
| ระบบกันสะเทือน หน้า | โช้คอัพแบบเทเลสโคปิคพร้อม Coil Spring และ Oil Damper | ||
| ระบบกันสะเทือน หลัง | เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring | ||
| เบรก หน้า | ดิสก์เบรก | ||
| เบรก หลัง | ดรัมเบรก | ||
| ขนาดยาง หน้า | 70/90 – 14M/C 34P | ||
| ขนาดยาง หลัง | 80/90 – 14M/C 46P | ||
| แบบวงล้อ | วงล้อแบบซี่ลวด | วงล้อแบบแม็ก | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป | ||
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 ลิตร | ||
.jpg)
.jpg)